RETIRADO DO LIVRETE : DADOS TECNICOS PARA SERVIÇOS NA OFICINA - VW DO BRASIL - EDIÇÃO 1979
TIPO | LETRA | FABRICAÇÃO | CILINDRADA | TX. COMPRESSÃO |
1 E 2 - 1200 | B | ATÉ DEZ/68 | 1192 cc | 6,6 |
1 - 1300 | BF | DESDE JAN/67 | 1285 cc | 6,6 (3) |
1 E 2 - 1500 | BH | DESDE JAN/67 ATE OUT/75 | 1493 cc | 6,6 (4) |
1 - 1600 | BB (1) | DESDE JAN/69 | 1584 cc | 7,2 |
1 - 1600 | BA (1) | DESDE JUN/73 | 1584 cc | 7,2 |
1 - 1600 | BD (1) | DESDE OUT/74 ATE MAI/75 | 1584 cc | 7,2 |
1 - 1600 | BV | DESDE NOV/69 | 1584 cc | 7,2 |
1 - 1700 | BL | DESDE JUN/72 | 1678 cc | 7,5 |
2 - 1600 | BZ (1) | DESDE OUT/75 | 1584 cc | 7,2 |
2 - 1600 * | BG (1) | DESDE JUL/78 | 1584 cc | 7,2 |
11 - 1300 | BJ (1) | DESDE DEZ/75 | 1285 cc | 6,8 |
10 - 1600 | BN (1) | DESDE ABR/75 | 1584 cc | 7,2 |
30 - 1600 | BV | DESDE NOV/77 | 1584 cc | 7,2 |
2) 10º DESDE OS MOTORES BV 183.316, BH 490.345 (TIPO 1) E BH 521.682 (TIPO 2)
3) 6,6 DESDE MOTOR BF 796.858
4) 6,6 DESDE OS MOTORES BH 490.345 (TIPO 1) E BH 521.682 (TIPO 2)
5) 11/1500 - MOTOR BH - FABRICADO DESDE JULHO/70 ATE ABRIL/75
* - 2 CARBURADORES
MAIS CODIGOS DE MOTORES VW BOXER REFRIGERADO A AR:
B - 1200 GAS FUSCA, KARMMAN GHIA, KOMBI (1 CARBURADOR).
BA - 1600 GAS, BRASILIA (1 CARBURADOR)
BB - 1600 GAS, FUSCA 4 PORTAS (1 CARBURADOR)
BH - 1500 GAS, FUSCÃO, KARMMAN GHIA, KOMBI (1 CARBURADOR).
BD - 1600 GAS, FUSCA (2 CARBURADORES).
BG - 1600 GAS, KOMBI E KOMBI EXP (2 CARBURADORES).
BJ - 1300 GAS, FUSCA 76... (1 CARBURADOR).
BF - 1300 GAS, FUSCA ...75 (1 CARBURADOR).
BK - 1300 ALC, FUSCA, BRASILIA (2 CARBURADORES).
BM - 1300 ALC, GOL (2 CARBURADORES).
BN - 1600 GAS, BRASILIA (2 CARBURADORES).
BP - 1600 ALC, GOL SAVEIRO (2 CARBURADORES).
BV - 1600 GAS, VARIANT (2 CARBURADORES).
BL - 1700 GAS, SP2 (2 CARBURADORES).
BX - 1600 ALC, KOMBI E KOMBI EXP (2 CARBURADORES).
BY - 1300 GAS, GOL (1 CARBURADOR).
BZ - 1600 GAS, KOMBI (1 CARBURADOR).
UF - 1600 GAS, FUSCA (1 CARBURADOR).
UG - 1600 GAS, KOMBI (2 CARBURADORES).
UJ - 1600 ALC, FUSCA (2 CARBURADORES).
UK - 1600 ALC, KOMBI (2 CARBURADORES).
UFA - 1600 GAS, FUSCA (2 CARBURADORES).
UJA - 1600 ALC, FUSCA (2 CARBURADORES).
UGA - 1600 GAS, KOMBI CARAT (INJEÇÃO ELETRÔNICA MULTIPONTO)
PERÍODO DE FABRICAÇÃO DOS MODELOS DA VOLKSWAGEN DO BRASIL
PROD.MÊS/ANO | TIPO / MODELO | DESCRIÇÃO | |
DE | ATÉ | ||
- - - - | DEZ / 66 | 2 / TODOS | KOMBI E PICK-UP, MOTOR 1200 AR - GASOLINA* |
- - - - | DEZ / 66 | 113 | FUSCA, MOTOR 1200 AR - GASOLINA* |
JAN / 67 | SET / 75 | 2 / TODOS | KOMBI E PICK-UP, MOTOR 1500 AR - GASOLINA* |
JAN / 67 | NOV / 69 | 143 | KARMANN-GHIA, MOTOR 1500 AR - GASOLINA* |
JAN / 67 | - - - - | 113 | FUSCA, MOTOR 1300 AR - GASOLINA* |
JAN / 69 | DEZ / 70 | 103 | SEDAN 4 PORTAS, MOTOR 1600 AR - GASOLINA* |
NOV / 69 | AGO / 72 | 143 | KARMANN-GHIA, MOTOR 1600 AR - GASOLINA* |
NOV / 69 | SET / 77 | 105 | VARIANT, MOTOR PLANO 1600 AR - GASOLINA* |
JUL / 70 | ABR / 75 | 113 | FUSCA MOTOR 1500 AR - GASOLINA* |
AGO / 70 | AGO / 75 | 107 | TL 2 PORTAS, MOTOR 1600 AR - GASOLINA* |
AGO / 70 | NOV / 75 | 145 | KARMANN-GHIA TC, MOTOR 1600 AR - GASOLINA* |
JUL / 71 | DEZ / 75 | 109 | TL 4 PORTAS, MOTOR 1600 AR - GASOLINA* |
JUN / 72 | DEZ / 75 | 149 | SP1 E SP2, MOTOR 1600 E 1700 AR - GASOLINA* |
JUN / 73 | FEV / 82 | 102 | BRASILIA 2 PORTAS, MOTOR 1600 AR - GASOLINA, 1 CARBURADOR* |
JUL / 74 | JUL / 82 | 321 | PASSAT 2 PORTAS, MOTOR 1500 ÁGUA - GASOLINA |
AGO / 74 | ABR / 75 | 113 | FUSCA, MOTOR 1600 S AR - GASOLINA* |
NOV / 74 | JUL / 82 | 323 | PASSAT 4 PORTAS, MOTOR 1500 ÁGUA - GASOLINA |
JAN / 75 | JUN / 82 | 113 | FUSCA MOTOR 1300 L AR - GASOLINA |
ABR / 75 | JUL / 82 | 113 | FUSCA, MOTOR 1600 AR - GASOLINA* |
MAI / 75 | FEV / 82 | 102 | BRASILIA 2 PORTAS, MOTOR 1600 AR - GASOLINA, 2 CARBURADOR* |
OUT / 75 | - - - - | 2 / TODOS | KOMBI E PICK-UP, MOTOR 1600 AR - GASOLINA* |
EIXO TRASEIRO ARTICULADO COM CAIXA DE REDUÇÃO, CARROCERIA FRENTE NOVA | |||
DEZ / 75 | JUL / 82 | 321 E 323 | PASSAT 2 E 4 PORTAS, MOTOR 1600 ÁGUA - GASOLINA (TS E LSE) |
ABR / 76 | JUL / 82 | 321 E 323 | PASSAT 2 E 4 PORTAS, MOTOR 1500 ÁGUA - GASOLINA (TAMPA GRANDE AINDA EM EXECUÇÃO) |
NOV / 77 | DEZ / 80 | 301 | VARINT II, MOTOR 1600 AR - GASOLINA |
- - - - | JAN / 78 | 2 / TODOS | KOMBI E PICK-UP, CANCELADA, INST. EIXO TRASEIRO ARTICULADO E CAIXA DE REDUÇÃO |
FEV / 78 | - - - - | 2 / TODOS | KOMBI E PICK-UP, INTROD. EIXO TRASEIRO ARTICULAÇÃO HOMOCINÉTICA |
OUT / 78 | - - - - | 2 / TODOS | KOMBI E PICK-UP, MOTOR 1600 AR - GASOLINA, 2 CARBURADORES* |
OUT / 78 | FEV / 82 | 104 | BRASILIA 4 PORTAS, MOTOR 1600 AR - GASOLINA, 2 CARBURADORES |
NOV / 79 | - - - - | 113 | FUSCA, MOTOR 1300 AR - ALCOOL, 2 CARBURADORES |
MAI / 80 | JAN / 81 | 305 | GOL, MOTOR 1300 AR - GASOLINA |
NOV / 80 | SET / 81 | 305 | GOL, MOTOR 1300 AR - ÀLCOOL, 2 CARBURADORES |
NOV / 80 | NOV / 81 | 2 / 271 | KOMBI AMBULÂNCIA, MOTOR 1300 AR - ÁLCOOL - 2 CARBURADORES |
(SÉRIE LIMITADA E EXPERIMENTAL NOS OUTROS MODELOS ) | |||
JAN / 81 | - - - - | 265 | KOMBI PICK-UP CABINE DUPLA, MOTOR 1600 AR - GASOLINA, 2 CARBURADORES |
FEV / 81 | - - - - | 211 E 261 | KOMBI FURGÃO E PICK-UP, MOTOR 1600 ÁGUA - DIESEL |
FEV / 81 | - - - - | 305 | GOL, MOTOR 1600 AR - GASOLINA, 2 CARBURADORES (DESDE 07/1982 ACABAMENTO S E LS) |
MAI / 81 | - - - - | 265 | KOMBI PICK-UP CABINE DUPLA, MOTOR 1600 ÁGUA - DIESEL |
MAI / 81 | - - - - | 307 | VOYAGE 2 PORTAS, MOTOR 1500/1600 ÁGUA - GASOLINA E ÁLCOOL |
DESDE 07/1982 ACABAMENTOS S, LS, E GLS; MOTOR TORQUE E CÂMBIO LONGO OPCIONAIS) | |||
OUT / 81 | - - - - | 305 | GOL, MOTOR 1600 AR - ÁLCOOL, 2 CARBURADORES (DESDE 07/1982) |
OUT / 81 | - - - - | 305 | GOL, MOTOR 1600 AR - ÁLCOOL, 2 CARBURADORES (DESDE 07/1982 |
DEZ / 81 | - - - - | 2 / TODOS | KOMBI, TODOS MODELOS, MOTOR 1600 AR - ÁLCOOL, 2 CARBURADORES |
MAI / 82 | - - - - | 309 | PARATI, MOTOR 1500/1600 ÁGUA - GASOLINA E ÁLCOOL (S, LS E GLS) |
AGO / 82 | - - - - | 321 E 323 | PASSAT 2 E 4 PORTAS, MOTOR TORQUE 1600 ÁGUA - GASOLINA/ÁLCOOL E CÂMBIO LONGO |
(DESDE 08/1982 ACABAMENTO LS, LSE, GLS E GTS) | |||
SET / 82 | - - - - | 308 | SAVEIRO, MOTOR 1600 AR - GASOLINA E ÁLCOOL (S E LS) |
OUT / 82 | - - - - | 302 | VOYAGE 4 PORTAS, MOTOR 1500/1600 ÁGIA - GASOLINA E ÁLCOOL; |
(ACABAMENTO S, LS E GLS; MOTOR TORQUE E CÂMBIO LONGO OPCIONAIS) | |||
OBSERVAÇÃO: * OS DADOS TÉCNICOS PARA ESTES MODELOS NÃO CONSTAM NESTA EDIÇÃO CADERNO DA VW DO BRASIL DE 1982 |
TIPO/MODELO | DESIGNAÇÃO | TIPO/MODELO | DESIGNAÇÃO |
102 | CAMIONETA MISTA | 211 KWB-220 | CARRO DE DETENTOS |
102 KWB-136 | IDEM, POLICIAL (EQUIPAMENTO RONTAM) | 211 KWB-221 | FURGÃO DE DETENTOS |
102 B-185 | IDEM, DUPLA CARBURAÇÃO | 211 KWB-263 | FURGÃO KARMANN-GHIA |
104 | AUTOMÓVEL BRASILIA 4 PORTAS | 211 KWB-046 | KOMBI - TÁXI STANDARD |
105 | CAMIONETA DE USO MISTO | 211 B-056 | FURGÃO COM JANELA PANORÂMICA TRASEIRA |
107 / 109 | SEDAN CUPÊ TL 2/4 PORTAS | 231 | KOMBI STANDARD |
113 | SEDAN 2 PORTAS | 231 B-060 | IDEM, COM DIFERENCIAL TRAVANTE |
113 KWB-106 | IDEM, POLICIAL (RIO DE JANEIRO) | 231 KWB-257 | KOMBI FISCALIZAÇÃO |
113 KWB-110 | IDEM, POLICIAL RODOVIÁRIO PRETO/AMARELO | 231 B-122 | KOMBI FUNERÁRIA |
113 KWB-138 | IDEM, POLICIAL (EQUIPAMENTO RONTAM) | 231 B-125 | KOMBI POLICIA TÉCNICA |
113 B-003 | IDEM 1600 S | 261 | PICK-UP |
113 B-047 | IDEM, TÁXI | 261 B-059 | IDEM, COM DIFERENCIAL TRAVANTE |
113 B-048 | IDEM, POLICIA SEM SIRENE | 261 KWB-226 | IDEM, COM CAIXA ISOTÉRMICA |
113 B-049 | IDEM, "COMGÁS" | 261 KWB-260 | IDEM, COM CAPOTA "PISSOLETRO" |
113 B-090 | IDEM, COM ACABAMENTO DE LUXO | 261 B-073 | IDEM, SEM CAÇAMBA |
113 B-091 | IDEM, COM FREIO A DISCO | 271 | AMBULÂNCIA |
145 | CUPÊ TC | 301 | CAMIONETA MISTA |
149 | CUPÊ SP 2 | 321 | SEDAN 2 PORTAS, VERSÃO COMUM |
201 | KOMBI LUXO COM 6 PORTAS | 321 B-471 | IDEM, VERSÃO TS |
201 B-046 | KOMBI-TÁXI STANDARD | 321 B-602 | IDEM, VERSÃO L |
204 | KOMBI LUXO | 321 B-605 | IDEM, COM TAMPA TRASEIRA GRANDE |
211 | FURGÃO | 323 | SEDAN 4 PORTAS, VERSÃO NORMAL |
211 B-059 | IDEM, COM DIFERENCIAL TRAVANTE | 323 B-602 | IDEM, VERSÃO L |
211 KWB-217 | FURGÃO, POLICIAL MORTUÁRIO | 323 B-603 | IDEM, VERSÃO LS |
211 KWB-218 | FURGÃO DE PRESOS | 323 B-605 | IDEM, COM TAMPA TRASEIRA GRANDE |
RETIRADO DO LIVRETE: "DADOS TÉCNICOS PARA SERVIÇOS NA OFICINA COM EXATIDÃO" - 1979 - Pg. 103
Retirado do site do Fusca Clube do Brasil:http://www.fuscaclube.com.br/
Tenho um motor vw ar codigo GBM,,alguem sabe em qual carro saiu e quantas cilindradas tem ele?
ResponderExcluiralguem tem uma tabela de numeração da carroceria dos fusca ?? como descodificar esse numero?
ResponderExcluirEu queria saber tudo sobre o motor UGA
ResponderExcluirCarat até 1999
ExcluirUGA - 1600 GAS, KOMBI CARAT (INJEÇÃO ELETRÔNICA MULTIPONTO)
ExcluirEu tenho um motor com BHZ e o número existe motor com três letras? Ou por qual motivo não aparece nas tabelas já pesquisei? Internet.
ResponderExcluirTabem tenho motor na minha gaiola BHZ e nao tem nas tabelas
ResponderExcluirdeve ser de outro planeta.kkk
ExcluirPode ser Belo Horizonte motor quando é remarcado começa com a sigla do estado
Excluirtenho um motor que está com número bBB 050. Isso é válido ?
ResponderExcluirExiste letra bu no motor do.fusca tenho um.motor que começa com.bu.......a numeração
ResponderExcluirDEVE SER BY, MOTOR TAMBEM USADO NO GOL A AR !
ExcluirO meu tb é BU, não tem na tabela
ExcluirTô com um motor 1300 com as letras RNP alguém já viu isto
ResponderExcluirBomdia - Motor com letras PBB e três numeros, qual carro e motivo das 3 letras?
ResponderExcluirEsse número é o da carcaça , nao é número de motor
ExcluirBom dia muito bom esclarecimentos
ResponderExcluirMotor BH 670211 que motor é este
ResponderExcluir1500cc
ExcluirTenho um motor carcaça pbk 085 mais nao possue numeração do motor procede isso?
ResponderExcluirfala com Arnaldo.
ExcluirPossivelmente é uma carcaça comprada zera km, não vem com numeração do motor e sim apenas da carcaça
ExcluirTenho um motor com Goo alguem sabe o ano ou esse motor nao é de fusca pode ser de kombi ou gol bx?
ResponderExcluiro meu esta como motor RJ, o q seria?
ResponderExcluirboa noite temho uma brasilia ano 80 numeraçao que aparece atras da capela PBA 057
ResponderExcluirMeu motor é BH o ano é 1975. Pela tabela, BH é 1500. Mas, o meu é 1300 e.o motor é original
ResponderExcluirMeu motor é UH… não tem na tabela. Alguém poderia me informar?
ResponderExcluirO meu está com motor RJ oq séria?
ResponderExcluirGostei dos esclarecimento, obrigado. Adilson pinto
ResponderExcluirBom dia
ResponderExcluirfeliz proprietário de uma combi iguaçu verde T1 1500 que acabo de trazer de volta para a França depois de 5 anos maravilhosos no Brasil com minha família, estou atualmente em processo de registro na prefeitura da França
Infelizmente tenho alguns problemas para registrá-lo principalmente pela impossibilidade de identificar meu motor através do seu número => UB070429 (houve uma mudança de padrão na VW em 1993 tenho o arquivo carimbado)
“Segundo nossa documentação, o combi data de 1973, o motor deveria ser do tipo BH com cilindrada de 1.493 cm3 (potência tributária na França: 9CV).
Você confirma a substituição do motor em 1993. O que nos preocupa é que o novo motor não é do mesmo tipo, é do tipo UB, e não é referenciado em nossa documentação. Freqüentemente, as Kombis são reprojetadas com motores muito mais potentes do que originalmente. Você ou seu filho deverão juntar ao arquivo cópia de ficha técnica da VOLKSWAGEN do Brasil que especifique claramente a cilindrada do tipo UB."
Como você deve ter entendido, o problema é o número do motor que eles não conseguem identificar/rastrear => a prefeitura me pede uma ficha técnica da VW Brasil
Você poderia me ajudar a rastrear este número (UB070429)? Tenho certeza que você certamente tem fichas técnicas disponíveis com esse número? Gostaria de saber se o U não é relativo ao câmbio padrão e que o número real é B070429 ou apenas 070429 conforme consta na minha caderneta de serviços
muito obrigado pela sua ajuda e seu olhar especialista
Bertrand
Eu também tenho uma Kombi com o motor UB e não consigo rastrear
ResponderExcluirMeu motor é SP alguém sabe se tem estas letras ?
ResponderExcluirSP
ExcluirComo estava dizendo SP é uma sigla de remarcação. Foi adquirido um bloco virgem e o proprietário regularizou o motor no Detran, ou seja, cada estado tem uma sigla e no estado de São Paulo é SP
ExcluirO motor do meu VW a ar tem as iniciais UA. Não encontro nada à respeito, somente motores com outras letras.
ResponderExcluirO meu fusca Tem como numeracao do motor COMEÇA COM O SIMBOLO DA VOLKS A LETRA é E 00 12401 Acho
ResponderExcluirque o motor é alemao sera que esse E é de Europeu ? Se alguem souber ? Meu zap 24/988470425 leo meu fusca e 1959 customizado acho que nos EUA CALIFORNIA ! ESTOU PEDINDO O CERTIFICADO ALEMAO , MAIS COM CERTEZA O MOTOR NAO DEVE SER MAIS ORIGINAL, ALGUEM PODE ME AJUDAR ?
Se esse numero de motor E00124001 e 1300/1500/1600 fusca alemão de chassi 1959 customizado meu zap 24/988470425 leo grato
ResponderExcluirRetificando E0012401 NUMERO DO MOTOR 1300/1500/1600 ? Made Germany/Usa
ResponderExcluirBom dia a todos, a alguém conhecedor que consiga me ajudar com uma informação, a Volkswagem do Brasil no ano de 1974 produziu alguma série especial de fusca com vidros fumê ?
ResponderExcluir